Lugar de origen:
Japón
Nombre de la marca:
Kubota
Número de modelo:
Excavadora Kubota U55-4
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidad del cubo | 0.22 m3 |
Peso de la máquina | 5000 KG |
Marca del cilindro hidráulico | El original |
Marca de la bomba hidráulica | El original |
Marca de las válvulas hidráulicas | El original |
Marca del motor | - ¿ Qué? |
El poder | 35.5 KW |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Componentes básicos | En el caso de las máquinas de la categoría M3 se utilizará el método siguiente: |
Año | 2020 |
Horario de trabajo | 1361 |
Tipo de movimiento | Cadenas de rastreo |
Condición | Usado, de buena salud |
Sección 1 | DATA |
---|---|
Modelo | Excavadora Kubota U55-4 de segunda mano original de Japón Excavadora Kubota U55-4 de segunda mano |
Código del SH | 8429521200 |
Lugar de origen | Japón |
Peso máximo de carga del cubo | 5 toneladas |
El motor | Cubierta V2607-DI |
Velocidad de viaje | 3.1-5.4 km/h |
Duración del transporte | 5500 mm |
Ancho de transporte | 60 mm |
Alturas de transporte | 2550 mm |
Radius máximo de excavación | 6180 mm |
Profundidad máxima de excavación | 3690 mm |
Altura máxima de excavación | 5685 mm |
Alturas máximas de carga | Las demás: |
Profundidad máxima de excavación vertical | 2670 mm |
Marca del producto | Modelos |
---|---|
Excavadora usada de Komatsu | El uso de las sustancias químicas en el tratamiento de las bacterias puede tener efectos adversos para la salud de los pacientes. |
Carter usó una excavadora. | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción de las que se trate. |
Excavadora usada de Kubota | Se trata de un producto que se encuentra en el mercado de los Estados miembros. |
Envíenos su investigación directamente